Model A400 to jedna z naszych najbardziej popularnych spalarni.
Komora spalania ma 0,36 m3 pojemno??ci, pozwalajÄ?c na spalanie na poziomie oko??o 45 kg na godzinÄ?.
Komora podstawowa wykazuje du??Ä? trwa??o??Ä?.
Wykonana jest ze stali i specjalnego cementowego wy??o??enia co pozwala na doskona??e radzenie sobie
z panujÄ?cymi w niej wysokimi temperaturami.
Unikalny projekt g??ownej komory spalania tworzy
pewien rodzaj wtórnego obiegu charakterystycznego
dla spalarni dwukomorowych, poniewa?? emitowane gazy sÄ? zmuszane do przej??cia przez g??ówny p??omie?? palnika przed wyj??ciem do komina.
Instalacja i konserwacja jest bardzo prosta.
DANE TECHNICZNE | A400 | |
Wymiary | ||
---|---|---|
Objętość | 0.36 | m3 |
Pojemność | 200 | kg |
Waga | 920 | kg |
Długość | 1220 | mm |
Szerokość | 910 | mm |
Wysokość | 3300 | mm |
Otwór | 56 x 74 | cm |
Zużycie paliwa | ||
LPG | 7.0 | l/h |
Diesel | 6.0 | l/h |
Gaz | 4.8 | m3/h |
Temperatura spalania | ||
Minimalna | 900 | °C |
Maksymalna | 1350 | °C |
Dodatkowe informacje | ||
Dodatkowa komora spalania | - | |
Czas dodatkowego spalania | - | s |
Monitoring temperatury | - | |
Termostat | - | |
Chłodzenie | TAK | |
Wydajność | 45 | kg/h |
