Model A200 jest jednym z najmniejszych w ofercie.
Komora spalania ma 0,18 m3 pojemno??ci pozwalajÄ?c
na spalanie na poziomie oko??o 35 kg na godzinÄ?.
Podstawowa komora jest bardzo trwa??a. Wykonana jest
ze stali i cementowego wy??o??enia co pozwala
na doskona??e radzenie sobie z panujÄ?cymi w niej wysokimi temperaturami.
Unikalny projekt g??ownej komory spalania tworzy
pewien rodzaj wtórnego obiegu charakterystycznego
dla spalarni dwukomorowych, poniewa?? emitowane gazy sÄ? zmuszane do przej??cia przez podstawowy p??omie?? palnika przed wyj??ciem do komina.
Instalacja i konserwacja jest bardzo prosta.
DANE TECHNICZNE | A200 | |
Wymiary | ||
---|---|---|
Objętość | 0.18 | m3 |
Pojemność | 100 | kg |
Waga | 630 | kg |
Długość | 1070 | mm |
Szerokość | 660 | mm |
Wysokość | 2600 | mm |
Otwór | 46 x 51 | cm |
Zużycie paliwa | ||
LPG | 6.0 | l/h |
Diesel | 5.0 | l/h |
Gaz | 4.1 | m3/h |
Temperatura spalania | ||
Minimalna | 900 | °C |
Maksymalna | 1350 | °C |
Dodatkowe informacje | ||
Dodatkowa komora spalania | - | |
Czas dodatkowego spalania | - | s |
Monitoring temperatury | - | |
Termostat | - | |
Chłodzenie | TAK | |
Wydajność | 35 | kg/h |
